Sommaire
- Transaction
- Localisation
- Societe
- Actif
- Maj
- Action
- DonneeComplementaire
- Affecte
Documentation
Transaction
Représente une transaction.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT | Int64 | Identifiant de la transaction. |
IDENTIFIANT_EXPLORE | String | Identifiant unique EXPLORE. |
TITRE | String | Titre de la transaction. |
TYPE | String | Nature de la transaction. |
SURFACE | String | Surface totale de la transaction. |
MONTANT | Double | Montant global de la transaction. |
DATE_PARUTION | DateTime | Date de parution de la transaction. |
TYPE_DE_BAIL | String | Type de bail. |
PRISE_A_BAIL | DateTime | Date de prise à bail. |
LOCALISATIONS | Localisation[] | Localisations concernées par la transaction. |
SOCIETES | Societe[] | Sociétés liées à la transaction. |
ACTIFS | Actif[] | Actifs de la transaction. |
HISTORIQUE_MAJ | Maj[] | Historique des mises à jour EXPLORE des données de la transaction. |
ACTION | Action | Informations sur l'annotation « à importer dans le CRM ». Le paramètre « Tag » du webservice doit être défini sur « true ». |
Localisation
Représente une localisation géographique.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
ADRESSE_1 | String | Première ligne du bloc d'adresse. |
ADRESSE_2 | String | Seconde ligne du bloc d'adresse. |
CODE_POSTAL | String | Code postal. |
CODE_COMMUNE | String | Code INSEE de la commune. |
COMMUNE | String | Nom de la commune. |
CODE_DEPARTEMENT | String | Code du département. |
DEPARTEMENT | String | Nom du département. |
REGION | String | Nom de la région. |
LATITUDE | Double | Latitude. |
LONGITUDE | Double | Longitude. |
Societe
Représente une société liée à une information EXPLORE.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT_SOCIETE_EXPLORE | Int64 | Identifiant unique EXPLORE de la société. |
SIRET | String | Numéro SIRET de l'établissement société. |
SIREN | String | Numéro SIREN de l'établissement société. |
RAISON_SOCIALE | String | Raison sociale de la société. |
ROLE | String | Rôle de la société au sein du projet lié. |
CODE_NAF | String | Code NAF de la société. |
ACTIVITE_PRINCIPALE | String | Activité principale de la société (NAF 2008). |
NATURE_ETABLISSEMENT | String | Indique si l'établissement société est le siège social ou un établissement secondaire. |
TELEPHONE | String | Numéro de téléphone de la société. |
SITE_WEB | String | Site internet de la société. |
CODE_TRANCHE_EFFECTIF | String | Code de la tranche d'effectif de la société. |
TRANCHE_EFFECTIF | String | Tranche d'effectif de la société. |
LOCALISATION | Localisation | Localisation de la société. |
Actif
Représente un actif lié à une transaction.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
NATURE | String | Nature de l'actif. |
FAMILLE | String | Famille de l'actif. |
CARACTERISTIQUE | String | Caractéristique de l'actif. |
VALEUR | String | Valeur de l'actif. |
Maj
Représente une mise à jour par EXPLORE des informations d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
LIBELLE | String | Type de mise à jour. |
DATE | DateTime | Date de la mise à jour. |
Action
Représente les informations liées à une annotation « à importer dans le CRM » d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
String | Adresse e-mail du collaborateur ayant annoté le projet. | |
DATE | DateTime | Date de l'annotation. |
STATUT | String | Statut de l'annotation. |
DONNEES_COMPLEMENTAIRES | DonneeComplementaire[] | Données complémentaires de l'annotation. |
AFFECTATIONS | Affecte[] | Liste des collaborateurs auxquels le projet a été affecté. |
DonneeComplementaire
Représente une donnée complémentaire pour le suivi d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
LIBELLE | String | Libellé de la donnée complémentaire. |
VALEUR | String | Valeur de la donnée complémentaire. |
Affecte
Représente un collaborateur affecté à un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
String | Adresse e-mail du collaborateur. |