Sommaire
- ProjetMaitreOuvrage
- LienProjet
- Localisation
- PermisSitadel
- Actif
- Societe
- Contact
- Maj
- Action
- DonneeComplementaire
- Affecte
Documentation
ProjetMaitreOuvrage
Représente un projet des maîtres d'ouvrage.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT | Int64 | Identifiant du projet. |
IDENTIFIANT_EXPLORE | String | Identifiant unique EXPLORE. |
TITRE | String | Titre du projet. |
TYPE_PROJET | String | Nature du projet. |
DESCRIPTIF | String | Descriptif du projet. |
SURFACE | String | Surface totale du projet. |
SURFACE_TERRAIN | String | Surface du terrain du projet. |
NB_POSTES | Int32 | Nombre de postes concernés par le projet. |
NB_LOTS | Int32 | Nombre de lots concernés par le projet. |
NB_ETAGES | Int32 | Nombre d'étages du bâtiment du projet. |
PHASE | String | Phase du chantier de construction. |
COUT_CONSTRUCTION | Int32 | Coût de la construction du projet. |
ETAT_FUTURS_LOCAUX | String | Nature des futurs locaux. |
DATE_OUVERTURE_CHANTIER | DateTime | Date d'ouverture de chantier potentielle. |
DATE_ECHEANCE | DateTime | Date de livraison estimée du bâtiment. |
DATE_DETECTION | DateTime | Date de détection du projet par EXPLORE. |
URL_DETAIL | String | Lien vers la fiche détail du projet sur l'espace client EXPLORE. |
DEPENDANCES_PROJET | LienProjet[] | Recense les dépendances (parent / enfant) du projet. |
LOCALISATIONS | Localisation[] | Localisations concernées par le projet. |
PERMIS_SITADEL | PermisSitadel[] | Permis SITADEL liés au projet. |
ACTIFS | Actif[] | Actifs du projet. |
SOCIETES | Societe[] | Sociétés liées au projet. |
CONTACTS | Contact[] | Contacts du projet. |
HISTORIQUE_MAJ | Maj[] | Historique des mises à jour EXPLORE des données du projet. |
ACTION | Action | Informations sur l'annotation « à importer dans le CRM ». Le paramètre « Tag » du webservice doit être défini sur « true ». |
LienProjet
Représente un projet lié à un autre.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT | Int32 | Identifiant du projet lié. |
TYPE | String | Spécifie si le projet lié est "enfant" ou "parent" du projet. |
Localisation
Représente une localisation géographique.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
ADRESSE_1 | String | Première ligne du bloc d'adresse. |
ADRESSE_2 | String | Seconde ligne du bloc d'adresse. |
CODE_POSTAL | String | Code postal. |
CODE_COMMUNE | String | Code INSEE de la commune. |
COMMUNE | String | Nom de la commune. |
CODE_DEPARTEMENT | String | Code du département. |
DEPARTEMENT | String | Nom du département. |
REGION | String | Nom de la région. |
LATITUDE | Double | Latitude. |
LONGITUDE | Double | Longitude. |
PermisSitadel
Représente un permis SITADEL lié à un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
NUMERO | String | Numéro du permis. |
CADASTRE | String | Parcelle cadastre du projet. |
CODE_STATUT | String | Code du statut du permis. |
STATUT | String | Statut du permis. |
DATE_DECISION | DateTime | Date d'accord du permis. |
RAISON_SOCIALE_DEMANDEUR | String | Raison sociale du demandeur inscrit dans le fichier SITADEL. |
PERSONNE_MORALE_DEMANDEUR | String | Personne sociale du demandeur inscrit dans le fichier SITADEL. |
NOM_DEMANDEUR | String | Nom du demandeur inscrit dans le fichier SITADEL. |
Actif
Représente un actif lié à un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
FAMILLE | String | Famille de l'actif. |
NATURE | String | Nature de l'actif. |
SURFACE | String | Surface renseignée de l'actif. |
NB_LOTS | Int32 | Nombre de lots renseignés sur l'actif. |
NB_POSTES | Int32 | Nombre de postes renseignés sur l'actif. |
SECTEUR_LIBRE | Boolean | Secteur libre de l'actif ou non. |
SECTEUR_SOCIAL | Boolean | Secteur social de l'actif ou non. |
Societe
Représente une société liée à une information EXPLORE.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT_SOCIETE_EXPLORE | Int64 | Identifiant unique EXPLORE de la société. |
SIRET | String | Numéro SIRET de l'établissement société. |
SIREN | String | Numéro SIREN de l'établissement société. |
RAISON_SOCIALE | String | Raison sociale de la société. |
ROLE | String | Rôle de la société au sein du projet lié. |
CODE_NAF | String | Code NAF de la société. |
ACTIVITE_PRINCIPALE | String | Activité principale de la société (NAF 2008). |
NATURE_ETABLISSEMENT | String | Indique si l'établissement société est le siège social ou un établissement secondaire. |
TELEPHONE | String | Numéro de téléphone de la société. |
SITE_WEB | String | Site internet de la société. |
CODE_TRANCHE_EFFECTIF | String | Code de la tranche d'effectif de la société. |
TRANCHE_EFFECTIF | String | Tranche d'effectif de la société. |
LOCALISATION | Localisation | Localisation de la société. |
Contact
Représente le contact d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
SIRET | String | Numéro SIRET du contact. |
CIVILITE | String | Civilité du contact. |
NOM | String | Nom et prénom du contact. |
FONCTION | String | Fonction du contact. |
LIGNE_DIRECTE | String | Ligne directe du contact. |
String | Adresse email du contact. |
Maj
Représente une mise à jour par EXPLORE des informations d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
LIBELLE | String | Type de mise à jour. |
DATE | DateTime | Date de la mise à jour. |
Action
Représente les informations liées à une annotation « à importer dans le CRM » d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
String | Adresse e-mail du collaborateur ayant annoté le projet. | |
DATE | DateTime | Date de l'annotation. |
STATUT | String | Statut de l'annotation. |
DONNEES_COMPLEMENTAIRES | DonneeComplementaire[] | Données complémentaires de l'annotation. |
AFFECTATIONS | Affecte[] | Liste des collaborateurs auxquels le projet a été affecté. |
DonneeComplementaire
Représente une donnée complémentaire pour le suivi d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
LIBELLE | String | Libellé de la donnée complémentaire. |
VALEUR | String | Valeur de la donnée complémentaire. |
Affecte
Représente un collaborateur affecté à un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
String | Adresse e-mail du collaborateur. |