Sommaire
- Amenagement
- Localisation
- Societe
- Contact
- Maj
- Action
- DonneeComplementaire
- Affecte
Documentation
Amenagement
Représente un projet d'aménagement urbain.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT | Int64 | Identifiant du projet. |
IDENTIFIANT_EXPLORE | String | Identifiant unique EXPLORE. |
TITRE | String | Titre du projet. |
SURFACE | String | Surface totale du projet. |
NB_LOTS | Int32 | Nombre de lots concernés par le projet. |
ETAT_FUTURS_LOCAUX | String | Nature des futurs locaux. |
DATE_DETECTION | DateTime | Date de détection du projet par EXPLORE. |
DATE_OUVERTURE_CHANTIER | DateTime | Date d'ouverture de chantier potentielle. |
DATE_ECHEANCE | DateTime | Date de livraison estimée du bâtiment. |
LOCALISATIONS | Localisation[] | Localisations concernées par le projet. |
SOCIETES | Societe[] | Sociétés liées au projet. |
CONTACTS | Contact[] | Contacts du projet. |
HISTORIQUE_MAJ | Maj[] | Historique des mises à jour EXPLORE des données du projet. Le paramètre « Maj » du webservice doit être défini sur « true ». |
ACTION | Action | Informations liées à l'annotation « à importer dans le CRM ». Le paramètre « Tag » du webservice doit être défini sur « true ». |
Localisation
Représente une localisation géographique.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
ADRESSE_1 | String | Première ligne du bloc d'adresse. |
ADRESSE_2 | String | Seconde ligne du bloc d'adresse. |
CODE_POSTAL | String | Code postal. |
CODE_COMMUNE | String | Code INSEE de la commune. |
COMMUNE | String | Nom de la commune. |
CODE_DEPARTEMENT | String | Code du département. |
DEPARTEMENT | String | Nom du département. |
REGION | String | Nom de la région. |
LATITUDE | Double | Latitude. |
LONGITUDE | Double | Longitude. |
Societe
Représente une société liée à une information EXPLORE.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
IDENTIFIANT_SOCIETE_EXPLORE | Int64 | Identifiant unique EXPLORE de la société. |
SIRET | String | Numéro SIRET de l'établissement société. |
SIREN | String | Numéro SIREN de l'établissement société. |
RAISON_SOCIALE | String | Raison sociale de la société. |
ROLE | String | Rôle de la société au sein du projet lié. |
CODE_NAF | String | Code NAF de la société. |
ACTIVITE_PRINCIPALE | String | Activité principale de la société (NAF 2008). |
NATURE_ETABLISSEMENT | String | Indique si l'établissement société est le siège social ou un établissement secondaire. |
TELEPHONE | String | Numéro de téléphone de la société. |
SITE_WEB | String | Site internet de la société. |
CODE_TRANCHE_EFFECTIF | String | Code de la tranche d'effectif de la société. |
TRANCHE_EFFECTIF | String | Tranche d'effectif de la société. |
LOCALISATION | Localisation | Localisation de la société. |
Contact
Représente le contact d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
SIRET | String | Numéro SIRET du contact. |
CIVILITE | String | Civilité du contact. |
NOM | String | Nom et prénom du contact. |
FONCTION | String | Fonction du contact. |
LIGNE_DIRECTE | String | Ligne directe du contact. |
String | Adresse email du contact. |
Maj
Représente une mise à jour par EXPLORE des informations d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
LIBELLE | String | Type de mise à jour. |
DATE | DateTime | Date de la mise à jour. |
Action
Représente les informations liées à une annotation « à importer dans le CRM » d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
String | Adresse e-mail du collaborateur ayant annoté le projet. | |
DATE | DateTime | Date de l'annotation. |
STATUT | String | Statut de l'annotation. |
DONNEES_COMPLEMENTAIRES | DonneeComplementaire[] | Données complémentaires de l'annotation. |
AFFECTATIONS | Affecte[] | Liste des collaborateurs auxquels le projet a été affecté. |
DonneeComplementaire
Représente une donnée complémentaire pour le suivi d'un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
LIBELLE | String | Libellé de la donnée complémentaire. |
VALEUR | String | Valeur de la donnée complémentaire. |
Affecte
Représente un collaborateur affecté à un projet.
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
String | Adresse e-mail du collaborateur. |