Sommaire
- SocieteMandataire
- Localisation
Documentation
SocieteMandataire
Représente une société d'un mandataire.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| IDENTIFIANT_SOCIETE_EXPLORE | Int64 | Identifiant unique EXPLORE de la société. |
| SIRET | String | Numéro SIRET de l'établissement société. |
| SIREN | String | Numéro SIREN de l'établissement société. |
| RAISON_SOCIALE | String | Raison sociale de la société. |
| ROLE | String | Rôle de la société au sein du projet lié. |
| CODE_NAF | String | Code NAF de la société. |
| ACTIVITE_PRINCIPALE | String | Activité principale de la société (NAF 2008). |
| NATURE_ETABLISSEMENT | String | Indique si l'établissement société est le siège social ou un établissement secondaire. |
| TELEPHONE | String | Numéro de téléphone de la société. |
| SITE_WEB | String | Site internet de la société. |
| CODE_TRANCHE_EFFECTIF | String | Code de la tranche d'effectif de la société. |
| TRANCHE_EFFECTIF | String | Tranche d'effectif de la société. |
| LOCALISATION | Localisation | Localisation de la société. |
| NOMBRE_LOCAUX | Int32 | Nombre de locaux. |
| NOMBRE_PARCELLES | Int32 | Nombre de parcelles. |
| NOMBRE_TERRAINS | Int32 | Nombre de terrains. |
| NOMBRE_LOGEMENTS | Int32 | Nombre de logements. |
Localisation
Représente une localisation géographique.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| ADRESSE_1 | String | Première ligne du bloc d'adresse. |
| ADRESSE_2 | String | Seconde ligne du bloc d'adresse. |
| CODE_POSTAL | String | Code postal. |
| CODE_COMMUNE | String | Code INSEE de la commune. |
| COMMUNE | String | Nom de la commune. |
| CODE_DEPARTEMENT | String | Code du département. |
| DEPARTEMENT | String | Nom du département. |
| REGION | String | Nom de la région. |
| LATITUDE | Double | Latitude. |
| LONGITUDE | Double | Longitude. |