Sommaire
- Etablissement
- Localisation
- TrancheEffectifs
- ActivitePrincipale
- Commune
- Departement
- Coordonnees
Documentation
Etablissement
Représente un établissement.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Siret | String | Numéro SIRET de l'établissement. |
| EtatAdministratif | String | État administratif de l'établissement ouvert ou fermé. |
| RaisonSociale | String | Raison sociale de l'établissement. |
| DenominationUsuelle1 | String | Dénomination usuelle 1 de l'établissement. |
| DenominationUsuelle2 | String | Dénomination usuelle 2 de l'établissement. |
| DenominationUsuelle3 | String | Dénomination usuelle 3 de l'établissement. |
| Sigle | String | Sigle de l'établissement. |
| Enseigne | String | Enseigne de l'établissement. |
| Localisation | Localisation | Localisation de l'établissement. |
| Siege | Boolean | Spécifie si l'établissement concerné est un siège social ou un établissement secondaire. |
| TrancheEffectifs | TrancheEffectifs | Tranche d'effectif de l'établissement. |
| CaractereEmployeur | Boolean | Caractère employeur de l'établissement. |
| ActivitePrincipale | ActivitePrincipale | Activité principale de l'établissement en 712 classes. |
| DateCreationEtablissement | DateTime | Date de création de l'établissement. |
| DateCessation | DateTime | Date de cessation de l'établissement. |
| CodeNatureJuridique | String | Code de la nature juridique de l'entreprise. |
| NatureJuridique | String | Nature juridique de l'entreprise. |
| DateCreationEntreprise | DateTime | Date de création de l'unité légale. |
Localisation
Représente une localisation géographique.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Adresse1 | String | Première ligne du bloc d'adresse. |
| Adresse2 | String | Seconde ligne du bloc d'adresse. |
| CodePostal | String | Code postal. |
| Commune | Commune | Commune. |
| Departement | Departement | Département. |
| Region | String | Nom de la région. |
| Coordonnees | Coordonnees | Coordonnées géographiques. |
TrancheEffectifs
Représente la tranche d'effectifs d'un établissement.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Code | String | Code de tranche d'effectifs. |
| Libelle | String | Libellé de tranche d'effectifs. |
ActivitePrincipale
Représente l'activité principale d'un établissement.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Code | String | Code d'activité principale. |
| Libelle | String | Libellé d'activité principale. |
Commune
Représente une commune.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Code | String | Code INSEE de la commune. |
| Nom | String | Nom de la commune. |
Departement
Représente un département.
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Code | String | Code INSEE du département. |
| Nom | String | Nom du département. |
Coordonnees
Représente un couple de coordonnées géographiques (latitude / longitude).
| Nom | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Latitude | Double | Latitude. |
| Longitude | Double | Longitude. |